Auri Automation
Denne oversigt dokumenterer alle tredjepartsservices (databehandlere) som Auri Automation benytter til behandling af personoplysninger. Alle databehandlere har eller er i gang med at få databehandleraftaler (DPA) på plads jf. GDPR artikel 28.
| Tjeneste | Hvad behandles | Land | DPA-status |
|---|---|---|---|
| Microsoft (Outlook, OneDrive) | Kundekommunikation via e-mail, dokumentlagring, kundedata | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Claude API | AI-generering af svar i chatbots, tekstbehandling | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Github | Kildekode, udviklingsdata, fillagring | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Make.com | Workflow-automation, leadintegrering mellem systemer | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Notion | Leads, kundeoplysninger, interne noter | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Cal.com | Navn, e-mail, mødedato ved bookinger | USA (SCCs) | Under behandling |
| Basin | Leads fra kontaktformular | USA (SCCs) | Under behandling |
| Voiceflow | Chathistorik, brugerinteraktioner, mulige personoplysninger fra slutbrugere | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Vercel | IP-adresser, serverlogfiler fra hjemmesidebesøgende | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| GoDaddy | Domæneejerskab, kontaktoplysninger | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Loom | Videooptagelser af demoer | USA (SCCs) | DPA tilgængelig |
| Dinero | Fakturaer, kundeoplysninger, CVR | Danmark (EU) | DPA tilgængelig |
| Revolut Business | Betalingstransaktioner, kontooplysninger | Litauen (EU) | Under behandling |
USA-baserede services: Bruger Standard Contractual Clauses (SCCs) for dataoverførsler uden for EU.
DPA-status "Under behandling": Vi har anmodet formelle databehandleraftaler fra disse tjenester. I mellemtiden er behandlingen sikret gennem SCCs i deres vilkår.
Sub-processors: Nogle databehandlere kan bruge underdatabehandlere (sub-processors) til at levere deres services. Kontakt mikkel@techauri.com hvis du ønsker information om disse.
Adgang til databehandleraftaler: Alle DPA-dokumenter kan anmodes hos mikkel@techauri.com.